格安SIMをご存知でしょうか?
簡単に言うと、「格安」でスマホのデータ通信を利用できるSIMのことですね。
大手通信キャリアの場合は月額6000円程しますが、格安simの場合は月額最低500円~利用できます。
Contents
今回の比較対象は料金のみ!余計な情報は無視で月額料金重視!
格安Simは現在数十社の業者があり、業者によって様々なプランがあります。格安Simの比較サイトを見ても情報量が多すぎて頭が痛くなります。
格安Simをご検討ということは、「月額料金を抑えたい」という方が多いかと思いますので今回は月額料金だけの比較表を作成しました!
年縛りのある業者は理解が難しいので除いてあります。
参考にする時の注意
・次項の料金表は2018年8月現在の料金です。最新の料金は必ず公式サイトより確認下さい。・料金表は、Docomoの月額料金になります。Auの場合は多少料金が違う業者がありますので確認下さい。
今回対象の格安SIM一覧
今回対象のSIMは以下の8つのSimです。
IIJに関しては以下の記事にて速度測定結果を公開しています!
データ通信専用SIMの月額料金
データ通信専用SIMとは、「音声通話」及び「SMS」機能が搭載されていないSIMです。そのため、電話番号は貰えないので注意です。
- 通信量が大きい場合は、イオンSIMが優秀。40GB,50GBがあるのもポイント!
- mineoは比較的高め。
データ専用 | IIJmio | mineo![]() | イオンモバイル | DTI SIM![]() | GMO SIM | LINESIM | NifMo | BIGLOBE SIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500MB | 700 | |||||||
1GB | 800 | 480 | 600 | 630 | 500 | |||
2GB | 780 | |||||||
3GB | 900 | 900 | 840 | 880 | 900 | 900 | ||
4GB | 980 | 1250 | ||||||
5GB | 1220 | |||||||
6GB | 1520 | 1580 | 1480 | 1450 | ||||
7GB | 1900 | 1600 | ||||||
8GB | 1980 | |||||||
10GB | 3220 | 2100 | 2240 | |||||
12GB | 2560 | 2680 | 2750 | |||||
13GB | 2800 | |||||||
20GB | 4680 | 3980 | 4500 | |||||
30GB | 6600 | 5380 | 6750 | |||||
40GB | 7480 | |||||||
50GB | 10300 |
SMS付データ通信SIM (音声通話不可)の月額料金
SMS付データSIMとは、「SMS」機能が搭載されているデータ通信SIMです。電話番号は貰えますがSMSのみしか使用できません。
注意
通話の発信・受信はできません。Mineoは、SMS機能付きデータ通信SIMはありません。
- データ通信同様、イオンモバイルが優秀。
- 大容量の12GBではIIJが最も安い。
SMS機能付きSIM | IIJmio | mineo![]() | イオンモバイル | DTI SIM![]() | GMO SIM | LINESIM | NifMo | BIGLOBE SIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500MB | - | |||||||
1GB | - | 620 | 750 | 780 | 620 | |||
2GB | 920 | |||||||
3GB | 1040 | - | 990 | 1030 | 1110 | 1050 | 1020 | |
4GB | 1120 | 1400 | ||||||
5GB | - | 1370 | 1640 | |||||
6GB | 1660 | - | 1620 | 1570 | ||||
7GB | 2050 | 2300 | 1750 | |||||
8GB | 2120 | |||||||
10GB | - | 2250 | 2390 | 2640 | ||||
12GB | 2700 | - | 2820 | 2820 | ||||
13GB | 2950 | |||||||
20GB | - | 4120 | 4620 | |||||
30GB | - | 5520 | 6870 | |||||
40GB | 7620 | |||||||
50GB | 10540 |
音声通話付SIM (データ通信付)の月額料金
音声通話付SIMとは、「SMS」及び「音声通話」機能が搭載されているSIMです。電話番号を貰え、電話の受信・発信も可能です。
GMOは、音声通話付SIMはありません。
- こちらでもイオンモバイルが比較的安い。
- 1GBであればLINE SIMもアリ。
音声通話機能付きSIM | IIJmio | mineo![]() | イオンモバイル | DTI SIM![]() | GMO SIM | LINESIM | NifMo | BIGLOBE SIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500MB | 1400 | 1130 | ||||||
1GB | 1500 | 1280 | 1200 | - | 1200 | |||
2GB | 1380 | - | ||||||
3GB | 1600 | 1600 | 1490 | - | 1690 | 1600 | 1600 | |
4GB | 1580 | - | ||||||
5GB | 1920 | - | 2220 | |||||
6GB | 2220 | 2280 | 1980 | - | 2150 | |||
7GB | - | 2880 | 2300 | |||||
8GB | 2680 | - | ||||||
10GB | 3220 | 2800 | - | 3220 | ||||
12GB | 3260 | 3280 | - | 3400 | ||||
13GB | 3500 | |||||||
20GB | 4680 | 4680 | - | 5200 | ||||
30GB | 6600 | 6080 | - | 7450 | ||||
40GB | 7980 | - | ||||||
50GB | 10800 | - |
初期費用・通話料金等
- 通話料金ではLine SIMが安い。IIJ、Mineoであれば専用のアプリ等を使用すれば最安値で利用可能
- かけ放題系であればMineoがオススメ。
その他費用 | IIJmio | mineo![]() | イオンモバイル | DTI SIM![]() | GMO SIM | LINESIM | NifMo | BIGLOBE SIM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通話料金 | 20円/30秒 (みおフォンダイヤルの場合 10円/30秒) | 20円/30秒 (Mineoでんわの場合 10円/30秒) | 20円/30秒 | 20円/30秒 | - | 10円/30秒 | 20円/30秒 (特別ダイヤルで10円/30秒) | 20円/30秒 |
初期費用 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
手数料 | 394 | 341 | - | 394 | - | 400 | - | 394 |
格安Simまとめ
全体的にイオンSimが安価であることが分かったかと思います。
しかし安いと言っても数十円、数百円の違いのモノもあるので候補として考えると良いです。
おわり!